Calendário com datas comemorativas do Japão
Janeiro
1 Reforma da Lei Penal Juvenil | 2 Primeiro sonho (uma simpatia de ano-novo diz que a sorte do ano depende do que a pessoa sonhar na passagem do dia 2 para o 3) | 3 Pupila (hitomi) | 4 Pedra | 5 Morango | 6 Cor (iro) | 7 Cortador de unha |
8 Início da era Heisei | 9 Esperteza | 10 Maioridade | 11 Kagami-biraki (dia para comer os bolinhos de arroz amassado de ano-novo) | 12 Esqui | 13 Peace (marca de cigarro) | 14 Amor, esperança e coragem (uma expedição enviada em 1959 para a Antártida encontrou os cães "Taro" e "Jiro", que haviam sido deixados um ano antes) |
15 Banheiro | 16 Visita a Enma, o rei do inferno e juiz dos mortos (muitos japoneses vão aos templos nesse dia) | 17 Omusubi (bolinho de arroz) | 18 Ônibus de Tokyo | 19 Shuukuriimu (chou à la creme, em francês) - doce recheado com creme | 20 Daikan - o período mais frio do ano | 21 Rival |
22 Dirigível | 23 Lactobacilos | 24 Assistência jurídica | 25 Chuukaman - bolo recheado (manju) chinês | 26 Estacionamento pago | 27 Bandeira | 28 Direitos autorais |
29 Censo | 30 Misô | 31 Prevenção de desastres no campo |
Fevereiro
1 Primeira transmissão de televisão (NHK) | 2 Casal | 3 Setsubun | 4 Início da primavera | 5 Sorriso | 6 Alga marinha | 7 Ilhas Kuriles |
8 Agulha | 9 Roupa | 10 Fukinotoo | 11 Fundação do Japão | 12 Penicilina | 13 Estabelecimento do sobrenome | 14 Valentine´s Day |
15 Prenúncio da primavera | 16 Mapa meteorológico | 17 Inari-zushi | 18 Movimento anti-tabaco | 19 Universo | 20 Cabúqui | 21 Jornal diário |
22 Gato | 23 Monte Fuji | 24 Mascarado Gekkoo (série de TV) | 25 Jornal da tarde Fuji | 26 Fuga | 27 Kizuna - laço entre duas pessoas | 28 Biscoito |
29 Carne |
Março
1 Sindicato dos trabalhadores | 2 Miniatura | 3 Hinamatsuri - Dia das Meninas | 4 Máquina de costura | 5 Coral | 6 Volta ao mundo | 7 Bombeiro |
8 Abelha | 9 Bolo | 10 Menta | 11 Panda | 12 São Gregório | 13 Parque de diversão | 14 White Day |
15 Sapato | 16 Parque Nacional | 17 São Patrício | 18 Almas | 19 Música | 20 Equinócio da primavera | 21 Dia internacional contra a discriminação racial |
22 Transmissão da televisão | 23 Previsão do tempo | 24 Hospitalidade | 25 Eletricidade | 26 Grande músico (Beethoven) | 27 Cereja | 28 Ilha Three Mile (acidente nuclear) |
29 Marimo | 30 Misô | 31 Final do ano fiscal |
Abril
1 Mentira | 2 Livro infantil | 3 Ingen-mame | 4 Anpan | 5 Estréia de Shigeo Nagashima no beisebol | 6 Castelo Himeji (Hyogo) | 7 Preservação da saúde |
8 Pneu | 9 Estátua do Grande Buda | 10 Marmita de estação | 11 Instituição do metro | 12 Pão | 13 Duelo | 14 Orange Day |
15 Helicóptero | 16 Charles Chaplin | 17 Segurança no trabalho | 18 Inventos | 19 Mapa | 20 Correio | 21 Canal aberto |
22 Terra | 23 Santo Jordi | 24 Botânica | 25 Nações Unidas | 26 Remember Chernobyl | 27 Esposa malvada | 28 Tratado de Paz de São Franscisco |
29 Verde | 30 Biblioteca |
Maio
1 Trabalho | 2 Chá verde | 3 Constituição | 4 Descanso nacional | 5 Criança | 6 Borracha | 7 Hakase |
8 Mães | 9 Sorvete | 10 Algodão | 11 Macarrão | 12 Enfermeira (o) | 13 Tormenta de maio | 14 Termômetro |
15 Shichigosan | 16 Viagem | 17 Telecomunicação internacional | 18 Palavra | 19 Boxe | 20 Letras romanas | 21 Shoogakkoo |
22 Escoteiras | 23 Beijo | 24 Campo de golfe | 25 Dicionário Kojien | 26 Rota Tomei | 27 Komatsuna - espécie de espinafre | 28 Golfe |
29 Quimono | 30 Faxina | 31 Campanha internacional contra o cigarro |
Junho
1 Fotografia | 2 Rosa | 3 Moomin (personagem do escritor finlandês Tove Jansson) | 4 Inseto | 5 Meio ambiente | 6 Instrumento musical | 7 Glaucoma |
8 Cordão umbilical | 9 Rock | 10 Tempo | 11 Guarda-chuva | 12 Namorados | 13 Boa atitude | 14 Comitê de ética cinematográfica |
15 Província de Tochigi e Chiba | 16 Tevê a cabo | 17 Policial | 18 Imigração | 19 Pais | 20 Menta | 21 Solstício de verão |
22 Boliche | 23 Olimpíadas | 24 Óvini | 25 Residência | 26 Furô ao ar livre | 27 Chorashi-zushi | 28 Comércio |
29 Beatles | 30 Albert Einstein |
Julho
1 Código postal | 2 Udon | 3 Onda | 4 Pera | 5 Biquíni | 6 Salada | 7 Tanabata |
8 Shichiya | 9 Montanha russa | 10 Nattoo | 11 Pérola | 12 Louça ocidental | 13 Okaruto (magia negra) | 14 Gelatina |
15 Finados | 16 Reencontro | 17 Mangá | 18 Mar | 19 Ministra | 20 Hambúrguer | 21 Viagem à lua |
22 Geta - tamanco japonês | 23 Carta | 24 Pais e filhos | 25 Raspadinha de gelo | 26 Assombração | 27 Melancia | 28 Nappa |
29 Rádio amador | 30 Luta livre | 31 Paraglider |
Agosto
1 Turismo | 2 Cueca | 3 Tesoura | 4 Hashi - palitos ou ponte | 5 Táxi | 6 Bomba de Hiroshima | 7 Início do outono |
8 Barba ou bigode | 9 Bomba de Nagasaki | 10 Arubaito | 11 Esforço | 12 Doce haichuu | 13 Iluminação em Hakodate (Hokkaido) | 14 Patente |
15 Fim da Guerra | 16 Elvis Presley | 17 Inauguração do jogo noturno de beisebol profissional | 18 Beisebol de estudantes do kookoo | 19 Motocicleta | 20 Sinalização no trânsito | 21 Doação de sangue |
22 Kuniko Mukoda (escritora japonesa) | 23 Shosho - personagem | 24 Erupção do Monte Vesúvio | 25 Summer Christmas | 26 Namíbia | 27 Otoko wa tsuraiyo (série de filme japonês) | 28 Início da tevê comercial (propagandas) |
29 Yakiniku | 30 Felicidade | 31 Vegetal |
Setembro
1 Prevenção de desastres | 2 Takarakuji - loteria japonesa | 3 Cama | 4 Música clássica | 5 Carvão | 6 Preto | 7 Juventude internacional |
8 Assinatura do Tratado de Paz (São Francisco 1951) | 9 Emergência | 10 Outdoor | 11 Telefone público | 12 Universo | 13 Direito internacional | 14 Men´s Valentine |
15 Hijiki - espécie de alga | 16 Paz internacional | 17 Monorail | 18 Kaiware - broto comestível | 19 Idoso | 20 Ônibus | 21 Fashion Show |
22 Exército da salvação | 23 Equinócio de outono | 24 Tatame | 25 Assistência aos idosos ou enfermos | 26 Waapuro - espécie de máquina de escrever | 27 Motorista mulher | 28 Computador |
29 Manekineko - estatueta de gato | 30 Nozes |
Outubro
1 Café | 2 Toofu | 3 Escalação à montanha | 4 Sardinha | 5 Limão | 6 Assistência internacional | 7 Mistério |
8 Árvore | 9 Correio internacional | 10 Esporte | 11 Ringo no Uta - canção japonesa | 12 Descobrimento da América | 13 Batata-doce | 14 Ferrovia |
15 Colaboração | 16 Chefe | 17 Poupança | 18 Estatística | 19 Bansui Doi (poeta) | 20 Publicidade em jornal | 21 Iluminação |
22 Paraquedas | 23 Telefone | 24 Bunchoo - personagem | 25 Aviação comercial | 26 Circo | 27 Recorde | 28 Província de Gunma |
29 Vídeo caseiro | 30 Primeiro amor | 31 Gás |
Novembro
1 Cão | 2 Tigers (time de beisebol) | 3 Cultura | 4 Carta Magna | 5 Telégrafo | 6 Omiai - encontro para casamento | 7 Início do inverno |
8 Lâmina | 9 119 (Bombeiro e ambulância) | 10 Banheiro | 11 Futebol | 12 Roupa | 13 Província de Ibaraki | 14 Maturidade (55 anos) |
15 Shichigosan | 16 Jardim de infância | 17 Shoogi - jogo | 18 Construção civil | 19 Trem elétrico | 20 Pizza | 21 Yaichi Aizu (poeta) |
22 Casal feliz | 23 Agradecimento ao trabalho | 24 Ópera | 25 Secretária | 26 Caneta | 27 Instituição do Prêmio Nobel | 28 Alfândega |
29 Inauguração do Parlamento | 30 Câmera com foco automático |
Dezembro
1 Aids | 2 Reator nuclear | 3 Esposa | 4 E.T. (filme de Steven Spielberg) | 5 Mozart | 6 Irmã mais velha | 7 Abertura do Porto de Kobe |
8 John Lennon | 9 Portador de deficiência física | 10 Direitos humanos | 11 Moeda de Y 100 | 12 Kanji | 13 Faxina de final de ano | 14 Antártica |
15 Início dos envios de cartões-postais de ano-novo | 16 Início dos serviços de telefone no Japão | 17 Irmãos Whrite | 18 Inclusão nas Nações Unidas | 19 Início da aviação no Japão | 20 Buri - peixe | 21 Palavras cruzadas |
22 Solstício de Inverno | 23 Aniversário do Imperador | 24 Véspera de Natal | 25 Natal | 26 Beisebol profissional | 27 Peter Pan | 28 DJ |
29 Túnel de Shimizu (entre Gunma e Niigata) | 30 Metrô | 31 Cinderela Day |
Calendário de feriados japoneses
Data
|
Significado em português
|
Japonês
|
|
1 de janeiro
|
Dia de Ano Novo
|
Gantan
|
元旦
|
2a seg. de janeiro
|
Dia da maioridade
|
Seijin no Hi
|
成人の日
|
11 de fevereiro
|
Comemoracao da Fundação
da Nação
|
Kenkoku
Kinenbi
|
建国記念日
|
21 de março
(☆)
|
Dia
do Equinócio
da Primavera
|
Shunbun no Hi
|
春分の日
|
29 de abril
|
Dia do Verde
|
Midori no Hi
|
緑の日
|
3 de maio
|
Dia
da Constituição
|
Kenpo Kinenbi
|
憲法記念日
|
4 de maio
|
Feriado Nacional
|
Kokumin no Kyujitsu
|
国民の休日
|
5 de maio
|
Dia das
Crianças
|
Kodomo no Hi
|
子どもの日
|
3a segunda
de julho
|
Dia do Mar
|
Umi no Hi
|
海の日
|
2a segunda
de setembro
|
Dia de Respeito aos Idosos
|
Keiro no Hi
|
敬老の日
|
23 de setembro
(☆)
|
Dia
do Equinócio
de Outono
|
Shubun no Hi
|
秋分の日
|
2a segunda
de outubro
|
Dia da Saúde e dos Desportes
|
Taiiku no Hi
|
体育の日
|
3 de novembro
|
Dia da Cultura
|
Bunka no Hi
|
文化の日
|
23 de novembro
|
Dia
de Ação
de Graças
pelo Trabalho
|
Kinro Kansha no Hi
|
勤労感謝の日
|
23 de dezembro
|
Aniversário
do Imperador
|
Tenno Tanjobi
|
天皇誕生日
|
(☆)
A data
varia
conforme o ano
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário